חלבון גולמי 33%, שומן 15%, אפר גולמי 7%, סיבים גולמיים 6%, לחות 12%, סידן 1.4%, זרחן 1%, חומצות שומן אומגה 6 2.4%, חומצות שומן אומגה 3 1.2%, DHA 0.4%, EPA 0.4%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הגור הנוכחי בק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל צפוי בבגרות 30 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל צפוי בבגרות 40 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל צפוי בבגרות 50 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל צפוי בבגרות 60 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל צפוי בבגרות 70 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל צפוי בבגרות 80 ק"ג |
| 5 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | 400 | 400 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 30 | מעבר למזון לכלב בוגר | 540 | 540 | 540 | 680 | 680 |
| 40 | - | מעבר למזון לכלב בוגר | 510 | 680 | 680 | 680 |
| 50 | - | - | מעבר למזון לכלב בוגר | 600 | 800 | 800 |
| 60 | - | - | - | מעבר למזון לכלב בוגר | 690 | 920 |
| 70 | - | - | - | - | מעבר למזון לכלב בוגר | 780 |
| 80 | - | - | - | - | - | מעבר למזון לכלב בוגר |
