חלבון גולמי 31%, שומן 17%, אפר גולמי 9%, סיבים גולמיים 6%, לחות 12%, סידן 1.5%, זרחן 1.1%, חומצות שומן אומגה 3 1%, חומצות שומן אומגה 6 1.2%, DHA 0.15%, EPA 0.1%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב בק"ג | כמות מומלצת ליום (בגרם) רמת פעילות נמוכה | כמות מומלצת ליום (בגרם) כלב פעיל |
| 1-2 | 15-30 | 30-45 |
| 2-5 | 30-75 | 45-105 |
| 5-10 | 75-120 | 105-180 |
| 10-15 | 120-150 | 180-240 |
| 15-20 | 150-195 | 240-285 |
| 20-25 | 195-225 | 285-345 |
| 25-30 | 225-270 | 390-495 |
| 30-40 | 270-330 | 390-495 |
| 40-50 | 330-390 | 390-570 |
