חלבון גולמי 33%, שומן 14%, אפר גולמי 7%, סיבים גולמיים 6%, לחות 12%, סידן 1.5%, זרחן 1.1%, חומצות שומן אומגה 6 2.2%, חומצות שומן אומגה 3 0.8%, DHA 0.15%, EPA 0.15%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב בק"ג | כמות מומלצת ליום (בגרם) רמת פעילות נמוכה | כמות מומלצת ליום (בגרם) כלב פעיל |
| 5-10 | 60-120 | 90-180 |
| 10-20 | 120-200 | 180-300 |
| 20-30 | 200-270 | 300-400 |
| 30-40 | 270-390 | 400-510 |
| 40-50 | 330-390 | 510-600 |
| 50-60 | 390-450 | 600-680 |
