חלבון 29.8%, שומן 19.4%, פחמימות 41.5%, סיבים תזונתיים 1.7%, אפר 7.6%, סידן 1.4%, זרחן 1.12%, אשלגן 0.85%, נתרן 0.53%, מגנזיום 0.102%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב (ק״ג) | גיל 1–3 חודשים (גרם ליום) | גיל 4–9 חודשים (גרם ליום) | גיל 10–12 חודשים (גרם ליום) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | -- | -- |
| 0.5 | 35 | -- | -- |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | -- | 105 | 85 |
| 3.5 | -- | 120 | 95 |
| 4 | -- | 130 | 105 |
| 5 | -- | 150 | 125 |
| 7.5 | -- | 210 | 165 |
| 10 | -- | 260 | 205 |
