חלבון (מינ') 32% שומן (מינ') 21% תאית (מקס') 2% רטיבות (מקס') 10% סידן (מינ') 1.5% זרחן (מינ') 1.1% אפר (מקס') 8% מלח (מקס') 0.7%
| משקל הכלב הצפוי כבוגר בק"ג | גיל הגור (חודשים) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | |
| 10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 |
| 25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 |
