חלבון גולמי 37%, שמנים ושומנים גולמיים 17%, אפר גולמי 9.5%, סיבים גולמיים 3.5%, לחות 9%, ויטמין A 20000 יחב״ל/ק״ג, ויטמין D3 1500 יחב״ל/ק״ג, ויטמין E 400 מ״ג/ק״ג, ברזל 100 מ״ג/ק״ג, יוד 1 מ״ג/ק״ג, נחושת 10 מ״ג/ק״ג, מנגן 10 מ״ג/ק״ג, אבץ 150 מ״ג/ק״ג, סלניום 0.2 מ״ג/ק״ג, טאורין 1200 מ״ג/ק״ג, L-קרניטין 60 מ״ג/ק״ג.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב בבגרות (משוער) בק"ג | גיל 2 חודשים כמות יומית בגרמים | גיל 3 חודשים כמות יומית בגרמים | גיל 6 חודשים כמות יומית בגרמים | גיל 9 חודשים כמות יומית בגרמים | גיל 12 חודשים כמות יומית בגרמים | גיל 18 חודשים כמות יומית בגרמים |
| 2> | 65 | 70 | 70 | 65 | האכלה במזון לכלב בוגר | האכלה במזון לכלב בוגר |
| 5 | 115 | 130 | 130 | 120 | האכלה במזון לכלב בוגר | האכלה במזון לכלב בוגר |
| 7 | 140 | 160 | 160 | 150 | האכלה במזון לכלב בוגר | האכלה במזון לכלב בוגר |
| 10 | 175 | 200 | 210 | 200 | 190 | האכלה במזון לכלב בוגר |
| 15 | 230 | 260 | 280 | 265 | 250 | האכלה במזון לכלב בוגר |
| 20 | 270 | 315 | 340 | 330 | 305 | האכלה במזון לכלב בוגר |
| 25 | 310 | 360 | 395 | 390 | 370 | 355 |
| 30 | 345 | 405 | 450 | 445 | 425 | 400 |





