חלבון גולמי 31%, שומן 15%, אפר גולמי 7%, סיבים גולמיים 6%, לחות 12%, סידן 1.4%, זרחן 1.1%, חומצות שומן אומגה 6 2.4%, חומצות שומן אומגה 3 0.8%, DHA 0.1%, EPA 0.1%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הכלב בק"ג | כמות מומלצת ליום (בגרם) רמת פעילות נמוכה | כמות מומלצת ליום (בגרם) כלב פעיל |
| 30-40 | 270-330 | 400-510 |
| 40-50 | 330-390 | 510-600 |
| 50-60 | 390-450 | 600-660 |
| 60-70 | 450-510 | 660-750 |
| 70-80 | 510-560 | 750-840 |
