חלבון גולמי 33%, שומן 20%, אפר גולמי 7%, סיבים גולמיים 5%, לחות 12%, סידן 1.5%, זרחן 1.1%, חומצות שומן אומגה 6 2.7%, חומצות שומן אומגה 3 1%, DHA 0.3%, EPA 0.3%.
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל הגור בק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 5 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 10 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 20 ק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- משקל בבגרות 30 ק"ג |
| 2 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | 80 | 120 | 160 | 160 |
| 10 | - | 150 | 210 | 270 |
| 15 | - | - | 310 | 300 |
| 20 | - | - | 240 | 360 |
| 30 | - | - | - | 320 |
