חלבון 47.7%, שומן 19.1%, פחמימות / NFE 17.9%, סיבים גולמיים 3.4%, סידן 0.82%, זרחן 0.72%, אשלגן 0.79%, נתרן 0.28%, מגנזיום 0.085%, טאורין 0.3%
כמויות האכלה מומלצות:
| משקל אידאלי של החתול - ק״ג | תחזוקת משקל - גרם ליום | ירידה במשקל - גרם ליום |
|---|---|---|
| 2 | 35 | 25 |
| 3 | 50 | 35 |
| 4 | 60 | 40 |
| 5 | 70 | 50 |
| 6 | 80 | 55 |
| 7 | 90 | 60 |
| 7+ | 12 גרם לכל ק״ג | 8 גרם לכל ק״ג |
